Advisers
Advisers
CCI works very closely with a large number of advisers. A list of the platforms available for different products can be found below. Most of CCI’s products are rated by FE Fundinfo, Mercer, Lonsec, Atchison, and Foresight Analytics. For any questions on the offering, please contact the sales and product team.
Download Centre
This contains documents frequently used by investors and advisers. Follow the link to find disclosure documents, transaction forms, research reports, and so on.
Platform Availability
< Scroll left to reveal table.
PLATFORM | SMARTER MONEY | HIGHER INCOME | LONG-SHORT CREDIT | LONG-SHORT OPPORTUNITIES | ACTIVE COMPOSITE BOND |
---|---|---|---|---|---|
APIR Code | CRE0014AU | SLT0052AU | SLT2562AU | ETL6881AU | ETL2716AU / FIXD |
ASX/Cboe | No | No | No | No | No / Yes |
Australian Money Market | Yes | Yes | Yes | No | Yes / No |
Beacon | Yes | No | No | No | No / No |
BT Asgard | Yes | No | Yes | No | No / Pending |
BT Panorama | Yes | Yes | Yes | No | No / Pending |
Credit Suisse | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
Crestone | Yes | Yes | No | No | No / Yes |
Diversa | Yes | Yes | No | No | No / No |
FirstWrap | Yes | Yes | Yes | No | No / Pending |
Hub24 | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
IOOF Pursuit | Yes | No | No | No | No / Pending |
Key Invest | Yes | No | No | No | No / No |
Macquarie Wrap | Yes | Yes | Yes | No | No / Pending |
mFunds | Yes | Yes | No | No | N/A / N/A |
Mason Stevens | Yes | Yes | Yes | No | Yes / Yes |
MLC Navigator | Yes | Yes | Yes | No | No / Pending |
MLC Wrap | Yes | Yes | Yes | No | No / Pending |
Morgan Stanley | Yes | Yes | Yes | No | No / No |
Netwealth | Yes | Yes | Yes | No | Yes / Pending |
OneVue | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
Perpetual WealthFocus | Yes | No | No | No | No / No |
Powerwrap | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
Praemium | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
UBS | Yes | No | No | No | No / No |
uXchange | Yes | Yes | Yes | No | No / Yes |
Wilsons Advisory | Yes | Yes | Yes | No | No / No |
CONTACT US TODAY
Bondi
Level 25, Tower 2, 101 Grafton Street, Bondi Junction NSW 2022
SYDNEY
Level 3, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000
MELBOURNE
Level 38, South Tower, 80 Collins Street, Melbourne VIC 3000
LONDON
LABS Triangle
Camden Lock Market
Chalk Farm Road
NW1 8AB United Kingdom
- ADVISERS
- Advisers Summary
- Download Centre